Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
7 października 2018r. | g.11:00 | II Liga | 2018/19 | 1 | 60' |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
7 października 2018r. | g.11:00 | II Liga | 2018/19 | 1 | 60' |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
Imperium II Katowice | 23 | 10 | Przegrana |
Start Pietrowice | 29 | 11 | Zwycięstwo |
![]() ![]() 23 - 29Pełny czas bez dogrywki |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Opitek Agata | Bramkarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Loranc Katarzyna | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Stolarczyk Julia | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zuzel Wiktoria | Rozgrywająca | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kałęka Sandra | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Raus Weronika | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hejdysz Joanna | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Zdeb Marzena | Rozgrywająca | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Figiel Klaudia | Rozgrywająca | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Knop Milena | Skrzydłowa | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kroll Karolina | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Koska Wiktoria | Kołowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jelitko Martyna | Rozgrywająca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jalowietzki Agnieszka | Rozgrywająca | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Pawłowska Ines | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Zaborska Wiktoria | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 14 | 31 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Trener A: Tyl Katarzyna
Trener A: Szymczyk Janusz
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Chrobak Weronika | Rozgrywająca | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | Jokel Sandra | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kalinowska Karolina | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Kowalewska Sandra | Skrzydłowa | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Krawczyńska Klaudia | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Podsiadło Agata | Rozgrywająca | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | Wilczek Dominika | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chmielewska Nicole | Rozgrywająca | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Poznańska Sandra | Skrzydłowa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Steuer Marta | Rozgrywająca | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Posmyk Nikolina | Rozgrywająca | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Gotzmann Klara | Rozgrywająca | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Czekała Natalia | Rozgrywająca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Malinowska Weronika | Rozgrywająca | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 14 | 35 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Trener B: Wieczorek Joachim
Sędzia Główny | Sekretarz | Czas |
---|---|---|
Pazur Leszek (Ruda Śląska) Schiwon Grzegorz (Zabrze) | Pichen Leon (Siemianowice Śl.) | Toczyński Grzegorz (Zabrze) |