1 Liga gr. B | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Start Pietrowice | 8 | 67 | 21 |
2 | Victoria Świebodzice | 8 | 56 | 21 |
3 | Zgoda Ruda Śląska | 8 | 20 | 18 |
4 | Grunwald Ruda Śląska | 7 | 85 | 15 |
5 | Sośnica II Gliwice | 8 | 42 | 14 |
6 | KPR Kobierzyce II | 7 | -8 | 12 |
7 | Lenart Kępno | 8 | -1 | 9 |
8 | SMS Kalisz | 8 | -73 | 3 |
9 | SMS Zagłębie Lubin | 8 | -84 | 3 |
10 | SMS II Kalisz | 8 | -104 | 1 |
PEŁNA TABELA |
Śląska Liga Młodziczek 1-6 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Zabrze | 3 | 16 | 9 |
2 | Zgoda Ruda Śląska | 3 | 18 | 6 |
3 | AH Ruch Chorzów | 2 | 4 | 3 |
4 | Grunwald Ruda Śląska | 2 | -4 | 3 |
5 | KS Bystra | 3 | -5 | 3 |
6 | MTS Żory | 3 | -29 | 0 |
PEŁNA TABELA |
Śląska Liga Młodziczek 7-12 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Start Michałkowice | 3 | 25 | 9 |
2 | UKS Kuźnia Rac. | 2 | 7 | 3 |
3 | Asy Sparta Zabrze | 3 | 4 | 3 |
4 | Sośnica Gliwice | 3 | -3 | 3 |
5 | Husaria Lubliniec | 2 | -13 | 3 |
6 | MTS II Żory | 3 | -20 | 3 |
PEŁNA TABELA |
Śląska Liga Młodziczek 13-18 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Pogoń II Zabrze | 3 | 32 | 9 |
2 | Skałka Świętochłowice | 2 | 29 | 6 |
3 | Siemion Siemianowice Śl. | 2 | 10 | 3 |
4 | Start Pietrowice | 3 | -15 | 3 |
5 | Szczypiorniak Bielsko-B. | 2 | -27 | 0 |
6 | Zgoda II Ruda Śląska | 2 | -29 | 0 |
PEŁNA TABELA |
Śląska Liga Młodziczek U13/U12 gr.A | ||||
---|---|---|---|---|
1 | KS Bystra | 10 | 67 | 25 |
2 | MTS Żory | 11 | 28 | 25 |
3 | MKS Ustroń | 12 | -2 | 20 |
4 | Zgoda Ruda Śląska | 9 | 26 | 18 |
5 | Start Pietrowice | 10 | -33 | 9 |
6 | UKS Kuźnia Rac. | 10 | -33 | 9 |
7 | Polonia Łaziska G. | 10 | -53 | 2 |
PEŁNA TABELA |
Śląska Liga Młodziczek U13/U12 gr.B | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Grunwald II Ruda Śl. | 11 | 126 | 30 |
2 | Grunwald Ruda Śląska | 10 | 180 | 27 |
3 | AH Ruch Chorzów | 10 | 46 | 20 |
4 | Asy Sparta Zabrze | 10 | 79 | 19 |
5 | Pogoń Zabrze | 11 | -106 | 6 |
6 | Start Michałkowice | 11 | -151 | 5 |
7 | Skarbek Tarnowskie G. | 11 | -174 | 4 |
PEŁNA TABELA |
Kolejka: 9
Brak daty
/ #IKB/44
Victoria Świebodzi.
Start Pietrowice
Do ustalenia
Brak daty
/ #IKB/45
Zgoda Ruda Śląska
Sośnica II Gliwice
Do ustalenia
Brak daty
/ #IKB/41
Lenart Kępno
Grunwald Ruda Śląs.
Do ustalenia
Brak daty
/ #IKB/43
SMS II Kalisz
KPR Kobierzyce II
g.17:00
4 lutego 2025
/ #IKB/42
SMS Zagłębie Lubin
SMS Kalisz
g.17:00
Najbliższe Mecze
ŚLM/13-18:
24 stycznia 2025
/ #S/MłK/141
Siemion Siemianowi.
Zgoda II Ruda Śląs.
g.16:00
ŚLM/1-6:
27 stycznia 2025
/ #S/MłK/96
Zgoda Ruda Śląska
KS Bystra
g.18:00
ŚLM/13-18:
27 stycznia 2025
/ #S/MłK/143
Zgoda II Ruda Śląs.
Start Pietrowice
g.16:30
ŚLM1312/A:
28 stycznia 2025
/ #S/MłK1213/83
Zgoda Ruda Śląska
Polonia Łaziska G.
g.18:00
ŚLM/13-18:
3 lutego 2025
/ #S/MłK/145
Pogoń II Zabrze
Zgoda II Ruda Śląs.
g.15:00