1 Liga gr. B | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Start Pietrowice | 8 | 67 | 21 |
2 | Victoria Świebodzice | 6 | 60 | 18 |
3 | Zgoda Ruda Śląska | 7 | 35 | 18 |
4 | Grunwald Ruda Śląska | 5 | 72 | 12 |
5 | Sośnica II Gliwice | 7 | 36 | 11 |
6 | Lenart Kępno | 8 | -1 | 9 |
7 | KPR Kobierzyce II | 6 | -12 | 9 |
8 | SMS Kalisz | 8 | -73 | 3 |
9 | SMS Zagłębie Lubin | 7 | -80 | 3 |
10 | SMS II Kalisz | 8 | -104 | 1 |
PEŁNA TABELA |
Śląska Liga Młodziczek 1-6 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Zabrze | 2 | 15 | 6 |
2 | Zgoda Ruda Śląska | 2 | 4 | 3 |
3 | AH Ruch Chorzów | 2 | 4 | 3 |
4 | Grunwald Ruda Śląska | 2 | -4 | 3 |
5 | KS Bystra | 2 | -4 | 3 |
6 | MTS Żory | 2 | -15 | 0 |
PEŁNA TABELA |
Śląska Liga Młodziczek 7-12 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Start Michałkowice | 2 | 12 | 6 |
2 | Asy Sparta Zabrze | 2 | 13 | 3 |
3 | UKS Kuźnia Rac. | 2 | 7 | 3 |
4 | MTS II Żory | 2 | -7 | 3 |
5 | Husaria Lubliniec | 2 | -13 | 3 |
6 | Sośnica Gliwice | 2 | -12 | 0 |
PEŁNA TABELA |
Śląska Liga Młodziczek 13-18 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Skałka Świętochłowice | 2 | 29 | 6 |
2 | Pogoń II Zabrze | 2 | 27 | 6 |
3 | Siemion Siemianowice Śl. | 2 | 10 | 3 |
4 | Start Pietrowice | 2 | -10 | 3 |
5 | Szczypiorniak Bielsko-B. | 2 | -27 | 0 |
6 | Zgoda II Ruda Śląska | 2 | -29 | 0 |
PEŁNA TABELA |
Śląska Liga Młodziczek U13/U12 gr.A | ||||
---|---|---|---|---|
1 | KS Bystra | 9 | 67 | 24 |
2 | MTS Żory | 9 | 16 | 19 |
3 | MKS Ustroń | 10 | 6 | 18 |
4 | Zgoda Ruda Śląska | 7 | 4 | 12 |
5 | UKS Kuźnia Rac. | 6 | -11 | 6 |
6 | Start Pietrowice | 8 | -40 | 6 |
7 | Polonia Łaziska G. | 9 | -42 | 2 |
PEŁNA TABELA |
Śląska Liga Młodziczek U13/U12 gr.B | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Grunwald Ruda Śląska | 9 | 153 | 24 |
2 | Grunwald II Ruda Śl. | 9 | 90 | 24 |
3 | AH Ruch Chorzów | 10 | 46 | 20 |
4 | Asy Sparta Zabrze | 8 | 47 | 13 |
5 | Pogoń Zabrze | 9 | -69 | 6 |
6 | Start Michałkowice | 10 | -124 | 5 |
7 | Skarbek Tarnowskie G. | 9 | -143 | 4 |
PEŁNA TABELA |
Kolejka: 8
5 grudnia 2024
/ #IKB/38
Start Pietrowice
SMS II Kalisz
46
22
Brak daty
/ #IKB/39
KPR Kobierzyce II
SMS Zagłębie Lubin
g.16:00
Brak daty
/ #IKB/37
Sośnica II Gliwice
Victoria Świebodzi.
Do ustalenia
14 listopada 2024
/ #IKB/40
SMS Kalisz
Lenart Kępno
17
25
18 stycznia 2025
/ #IKB/36 / Wstęp: 10 zł
Grunwald Ruda Śląs.
Zgoda Ruda Śląska
g.19:30
Najbliższe Mecze
ŚLM1312/A:
14 stycznia 2025
/ #S/MłK1213/74
Zgoda Ruda Śląska
MKS Ustroń
g.18:00
1LB:
18 stycznia 2025
/ #IKB/36 / Wstęp: 10 zł
Grunwald Ruda Śląs.
Zgoda Ruda Śląska
g.19:30
ŚLM/1-6:
20 stycznia 2025
/ #S/MłK/93
Zgoda Ruda Śląska
MTS Żory
g.18:00
ŚLM1312/A:
21 stycznia 2025
/ #S/MłK1213/79
Start Pietrowice
Zgoda Ruda Śląska
g.16:30
ŚLM/13-18:
24 stycznia 2025
/ #S/MłK/141
Siemion Siemianowi.
Zgoda II Ruda Śląs.
g.16:00