Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
5 listopada 2019r. | g.15:10 | Dziewczęta | 2019/20 | 6 | 60' | 27 |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
5 listopada 2019r. | g.15:10 | Dziewczęta | 2019/20 | 6 | 60' | 27 |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
AH Ruch Chorzów | 10 | 2 | Przegrana |
MTS Żory | 27 | 18 | Zwycięstwo |
![]() ![]() 10 - 27Pełny czas bez dogrywki |
Hala MORiS Chorzów |
---|
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów, Polska |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bażela Jessica | Rozgrywający | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bogdańska Wiktoria | Skrzydłowy | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciupka Anna | Rozgrywający | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miszuda Oliwia | Rozgrywający | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neuman Martyna | Skrzydłowy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pach Nadia | Rozgrywający | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paczuła Milena | Rozgrywający | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Partyka Zofia | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wiktor Wiktoria | Skrzydłowy | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woźny Katarzyna | Skrzydłowy | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Wyciślik Marta | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zemła Arletta | Skrzydłowy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 11 | 17 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syktus Julia | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dyjak Maja | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rozmarynowska Maria | Brak | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kądziela Milena | Skrzydłowy | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kędzierska Zuzanna | Kołowy | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konieczny Kornelia | Rozgrywający | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Starościak Emilia | Rozgrywający | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Purzyńska Hanna | Bramkarka | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Okoń Zuzanna | Rozgrywający | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Targosińska Lena | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brych Martyna | Rozgrywający | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brzegowy Kinga | Skrzydłowy | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nogajska Martyna | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 13 | 37 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sędzia Główny |
---|
Uryga Jacek (Mikołów) |