Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
16 marca 2019r. | g.00:00 | II Liga | 2018/19 | 14 | 60' | 50 |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
16 marca 2019r. | g.00:00 | II Liga | 2018/19 | 14 | 60' | 50 |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
TOR Dobrzeń Wlk. | 28 | 13 | Zwycięstwo |
Start Pietrowice | 18 | 12 | Przegrana |
![]() ![]() 28 - 18Pełny czas bez dogrywki |
Hala Sportowa ZS w Dobrzeniu |
---|
Namysłowska 92, 46-081 Dobrzeń Wielki, Polska |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pozniak Maria | Bramkarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Florianowicz Natalia | Kołowa | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gawlik Weronika | Skrzydłowa | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kuchczyńska Paulina | Rozgrywająca | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nalewaja Weronika | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokot Wiktoria | Rozgrywająca | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Koza Magdalena | Rozgrywająca | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kapuścik Joanna | Rozgrywająca | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bucyk Małgorzata | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nadolna Daria | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bucyk Patrycja | Rozgrywająca | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | Chochorowska Sylwia | Kołowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 11 | 33 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Trener B: Motyka Andrzej
Osoba towarzysząca: Lis Marek
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabryel Nicole | Kołowa | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Plutka Karolina | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chrobak Weronika | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Podsiadło Agata | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Chmielewska Nicole | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Poznańska Sandra | Skrzydłowa | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Steuer Marta | Rozgrywająca | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Posmyk Nikolina | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gotzmann Klara | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kowalewska Sandra | Skrzydłowa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bugdoll Karolina | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Malinowska Weronika | Rozgrywająca | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kalinowska Karolina | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jokel Sandra | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krawczyńska Klaudia | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 14 | 28 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Trener B: Wieczorek Joachim
Trener A: Wycisk-Chmielewska Małgorzata
Sędzia Główny | Sekretarz | Czas |
---|---|---|
Kowalczyk Bartłomiej Kubik Tomasz | Pobis Stanisław | Bązi Monika (Opole) Dobrzański Tymoteusz |