Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
12 stycznia 2019r. | g.18:00 | II Liga | 2018/19 | 10 | 60' | 25 |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
12 stycznia 2019r. | g.18:00 | II Liga | 2018/19 | 10 | 60' | 25 |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
TOR Dobrzeń Wlk. | 15 | 9 | Przegrana |
Cracovia | 21 | 5 | Zwycięstwo |
![]() ![]() 15 - 21Pełny czas bez dogrywki |
Hala Sportowa ZS w Dobrzeniu |
---|
Namysłowska 92, 46-081 Dobrzeń Wielki, Polska |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Florianowicz Natalia | Kołowa | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gawlik Weronika | Skrzydłowa | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kuchczyńska Paulina | Rozgrywająca | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Wilk Oliwia | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nalewaja Weronika | Skrzydłowa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokot Wiktoria | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Koza Magdalena | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bucyk Małgorzata | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nadolna Daria | Bramkarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Czuchwicka Roksana | Skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bucyk Patrycja | Rozgrywająca | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Chochorowska Sylwia | Kołowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 9 | 21 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Trener B: Motyka Andrzej
Osoba towarzysząca: Lis Marek
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Reichel Paulina | Rozgrywająca | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Klimowicz Paulina | Skrzydłowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kamusińska Katarzyna | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Staroń Justyna | Skrzydłowa | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nejman Liwia | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nikody Marlena | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Herman Milena | Rozgrywająca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Stępień Agata | Kołowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Świątek Laura | Rozgrywająca | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dziurzyńska Karolina | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Wojas Natalia | Kołowa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kawa Katarzyna | Rozgrywająca | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Stępnik Joanna | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robaszek Roksana | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 11 | 29 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trener A: Kutrzeba Krzysztof
Osoba towarzysząca: Pawlik Piotr
Sędzia Główny | Czas |
---|---|
Kessler Melania (Dobrzeń Wielki) | Bązi-Chałupczak Magdalena |