Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
13 listopada 2019r. | g.15:00 | Śląska Liga Juniorek | 2019/20 | 6 | 60' | 55 |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
13 listopada 2019r. | g.15:00 | Śląska Liga Juniorek | 2019/20 | 6 | 60' | 55 |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
Sośnica Gliwice | 35 | 18 | Zwycięstwo |
Skałka | 26 | 9 | Przegrana |
![]() ![]() 35 - 26Pełny czas bez dogrywki |
TUR Gliwice Hala Widowiskowo-sportowa |
---|
44-103 Gliwice, Polska |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osowska Karolina | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malinowska Weronika | Rozgrywająca | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Zimon Natalia | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emrulahu Wiktoria | Rozgrywająca | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tran Minh Magdalena | Skrzydłowa | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frejno Natalia | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pawłowska Julia | Skrzydłowa | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Chrobak Weronika | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Drozdowska Natalia | Skrzydłowa | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Wolny Roksana | Skrzydłowa | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wieczorek Paulina | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skubacz Julia | Rozgrywająca | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Wolny Oliwia | Skrzydłowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Duc Julia | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suda Wiktoria | Kołowa | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Umywalnik Julia | Rozgrywający | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 16 | 44 | 35 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Trener B: Piorun Marta
Trener B: Łącz Iwona
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głowacka Wiktoria | Bramkarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herrmann Wiktoria | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hołub Paulina | Rozgrywająca | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kazuch Dominika | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimza Wanesa | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kutek Karolina | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lisowska Natalia | Skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matuszczyk Klaudia | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pastuszka Julia | Rozgrywająca | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pastuszka Laura | Rozgrywająca | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ronc Oliwia | Skrzydłowa | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wieczorek Wiktoria | Kołowa | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wieszała Katarzyna | Kołowa | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wołoch Justyna | Rozgrywająca | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Zimowska Agnieszka | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 12 | 33 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Trener C: Gajczewski Andrzej
Trener C: Herrmann Piotr
Sędzia Główny | Sekretarz |
---|---|
Pazur Leszek (Ruda Śląska) Wojtyczka Grzegorz (Chorzów) | Brehmer Joanna (Mikołów) |