Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
12 listopada 2019r. | g.15:30 | Dziewczęta | 2019/20 | 7 | 60' | 30 |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
12 listopada 2019r. | g.15:30 | Dziewczęta | 2019/20 | 7 | 60' | 30 |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
Sośnica Gliwice | 3 | 0 | Przegrana |
Skałka Świętochłowice | 18 | 7 | Zwycięstwo |
![]() ![]() 3 - 18Pełny czas bez dogrywki |
TUR Gliwice Hala Widowiskowo-sportowa |
---|
44-103 Gliwice, Polska |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barczykowska Wiktoria | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chimiak Aleksandra | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Czyżewska Weronika | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filipek Magdalena | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabryś Nina | Brak | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Knieć Wiktoria | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krazińska Julia | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kustra Emilia | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mardaus Emilia | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maziarz Maja | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moroz Alicja | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nowara Julia | Brak | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opalach Weronika | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zuszek Jagoda | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zyśk Maja | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Żukowska Maja | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 16 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener A: Haupa Maciej
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzesista Julia | Brak | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gudyka Vanessa | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harazim Paulina | Brak | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isztok Nadia | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Muras Nicola | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nowak Wiktoria | Brak | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rachel Laura | Rozgrywający | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sarapata Karolina | Brak | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ulijarczyk Julia | Brak | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wasilke Wiktoria | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henisz Lila | Brak | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iwaniuk Oktawia | Brak | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jabłońska Magdalena | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rogala Aleksandra | Brak | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 14 | 31 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trener C: Romanowska Nikola
Trener C: Gajczewski Andrzej
Sędzia Główny |
---|
Pazur Leszek (Ruda Śląska) |