Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
31 października 2019r. | g.15:50 | Dziewczęta | 2019/20 | 5 | 60' | 30 |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
31 października 2019r. | g.15:50 | Dziewczęta | 2019/20 | 5 | 60' | 30 |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
Sośnica Gliwice | 16 | 8 | Zwycięstwo |
AH Ruch Chorzów | 15 | 6 | Przegrana |
![]() ![]() 16 - 15Pełny czas bez dogrywki |
TUR Gliwice Hala Widowiskowo-sportowa |
---|
44-103 Gliwice, Polska |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barczykowska Wiktoria | Brak | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Chimiak Aleksandra | Brak | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Czyżewska Weronika | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filipek Magdalena | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabryś Nina | Brak | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krazińska Julia | Brak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kustra Emilia | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mardaus Emilia | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maziarz Maja | Brak | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moroz Alicja | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nowara Julia | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opalach Weronika | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zuszek Jagoda | Brak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Zyśk Maja | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łozińska Zuzanna | Brak | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Żukowska Maja | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 16 | 27 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Trener A: Haupa Maciej
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bażela Jessica | Rozgrywający | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciupka Anna | Rozgrywający | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miszuda Oliwia | Rozgrywający | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Neuman Martyna | Skrzydłowy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pach Nadia | Rozgrywający | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paczuła Milena | Rozgrywający | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Partyka Zofia | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rendchen Natalia | Skrzydłowy | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sinkowska Paulina | Skrzydłowy | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wiktor Wiktoria | Skrzydłowy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woźny Katarzyna | Skrzydłowy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wyciślik Marta | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 12 | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trener C: Sęktas Bożena
Sędzia Główny |
---|
Budzianowski Jarosław (Gliwice) |