Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
30 października 2019r. | g.15:00 | Śląska Liga Juniorek | 2019/20 | 5 | 60' | 30 |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
30 października 2019r. | g.15:00 | Śląska Liga Juniorek | 2019/20 | 5 | 60' | 30 |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
Pogoń 1945 Zabrze | 33 | 16 | Zwycięstwo |
Skałka | 24 | 13 | Przegrana |
![]() ![]() 33 - 24Pełny czas bez dogrywki |
Hala Widowiskowo Sportowa Pogoń Zabrze |
---|
Wolności 412, Zabrze, Polska |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piątek Martyna | Rozgrywająca | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krynicka Sandra | Skrzydłowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Witek Julia | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakubowska Oliwia | Skrzydłowa | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Buczyńska Milena | Kołowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Przystalska Oliwia | Kołowa | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Bartosik Nikola | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabryś Natalia | Skrzydłowa | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piasecka Natalia | Rozgrywająca | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nasiłowska Magdalena | Skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Żyglińska Natalia | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mrozek Martyna | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Zawada Oliwia | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Przewosnik Dominika | Rozgrywająca | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakubiec Dominika | Skrzydłowa | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 12 | 40 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Trener A: Niewiadomska Anna
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budzisławska Wiktoria | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lisowska Natalia | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wieczorek Wiktoria | Kołowa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ronc Oliwia | Skrzydłowa | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pastuszka Julia | Rozgrywająca | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kazuch Dominika | Rozgrywająca | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Herrmann Wiktoria | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimza Wanesa | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pastuszka Laura | Rozgrywająca | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wieszała Katarzyna | Kołowa | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Głowacka Wiktoria | Bramkarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wołoch Justyna | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kutek Karolina | Skrzydłowa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hołub Paulina | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szczepanek Klaudia | Kołowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Matuszczyk Klaudia | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 15 | 36 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Osoba towarzysząca: Głowacki Kamil
Trener C: Gajczewski Andrzej
Sędzia Główny | Sekretarz |
---|---|
Jędrycha Artur (Dąbrowa Górnicza) Pytlik Marcin (Siemianowice Śląskie) | Zubek Marcin (Bytom) |