Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
4 marca 2019r. | g.15:45 | Śląska Liga Młodziczek gr. I | 2018/19 | 18 | 60' |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
4 marca 2019r. | g.15:45 | Śląska Liga Młodziczek gr. I | 2018/19 | 18 | 60' |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
Sośnica Gliwice | 15 | 9 | Przegrana |
Zgoda Ruda Śląska | 28 | 17 | Zwycięstwo |
![]() ![]() 15 - 28Pełny czas bez dogrywki |
TUR Gliwice Hala Widowiskowo-sportowa |
---|
44-103 Gliwice, Polska |
Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodzianowska Marta | Rozgrywająca | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hajda Martyna | Rozgrywająca | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lessner Nikola | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sierant Daria | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szydełko Natalia | Rozgrywająca | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Wilczyńska Julia | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dera Oliwia | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gontarek Justyna | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pietryga Wiktoria | Rozgrywająca | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skiba Wiktoria | Rozgrywająca | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szewczyk Oliwia | Skrzydłowa | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Madej Dominika | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Mynarek Magdalena | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gardian Natalia | Kołowa | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | 14 | 38 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sędzia Główny |
---|
Pytlik Aleksandra (Siemianowice Śląskie) Skowronek Agnieszka (Ruda Śląska) |