Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 marca 2020r. | g.11:15 | Śląska Liga Dziewcząt gr.II | 2019/20 | 3.2 | 60' | 40 |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 marca 2020r. | g.11:15 | Śląska Liga Dziewcząt gr.II | 2019/20 | 3.2 | 60' | 40 |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
Pogoń II Zabrze | 2 | 1 | Przegrana |
Skałka III Świętochłowice | 15 | 9 | Zwycięstwo |
![]() ![]() 2 - 15Pełny czas bez dogrywki |
Hala Widowiskowo Sportowa Pogoń Zabrze |
---|
Wolności 412, Zabrze, Polska |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bok Maja | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buczyńska Maja | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glabian Anita | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grzesik Marta | Brak | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Gwóźdź Marzena | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ignatova Maria | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kowalczyk Karolina | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mosór Marta | Brak | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paś Emilia | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szaruga Dominika | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trener C: Grzesiczek Adam
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jędrzejczyk Dominika | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karwowska Marlena | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kudłacik Zuzanna | Brak | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nowak Nikola | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nowak Sara | Brak | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pieter Małgorzata | Brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pollet Melania | Brak | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selega Blanka | Brak | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gęgotek Sonia | Brak | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dziewięcka Paulina | Brak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Grzesiak Kinga | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slotta Julia | Brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werner Martyna | Brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zadęcka Oliwia | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zielińska Zuzanna | Brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zygarska Oliwia | Brak | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 12 | 26 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trener C: Gajczewski Andrzej
Sędzia Główny |
---|
Januszyk Patrycja (Tychy) |