Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
9 listopada 2019r. | g.00:00 | I Liga | 2019/20 | 7 | 60' | 293 |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
9 listopada 2019r. | g.00:00 | I Liga | 2019/20 | 7 | 60' | 293 |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
MTS Żory | 45 | 27 | Zwycięstwo |
Handball 28 Wrocław | 24 | 11 | Przegrana |
![]() ![]() 45 - 24Pełny czas bez dogrywki |
MOSiR Żory |
---|
Folwarecka 10, 44-240 Żory, Polska |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januchta Aleksandra | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Benducka Agnieszka | Rozgrywająca | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kurdzielewicz Adriana | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Wołczyk Marta | Kołowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Wdowiak Paulina | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Giera Patrycja | Skrzydłowa | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Szynkaruk Daria | Skrzydłowa | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hochman Marzena | Rozgrywająca | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jaworska Karolina | Skrzydłowa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Abramowicz Aleksandra | Kołowa | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stankovski Sara | Rozgrywająca | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Wyrzychowska Katarzyna | Skrzydłowa | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | Homonicka Katarzyna | Rozgrywająca | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Płomińska Oktawia | Skrzydłowa | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 14 | 54 | 45 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Trener A: Księżyk Marcin
Osoba towarzysząca: Ignacik Jacek
Trener A: Duda Bartłomiej
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipiec Wiktoria | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sowa Aleksandra | Rozgrywająca | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Fryśna Magdalena | Rozgrywająca | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gołąb Weronika | Skrzydłowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wałowska Mariola | Skrzydłowa | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Gruberska Daria | Kołowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Milczarczyk Karolina | Skrzydłowa | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kazimierz Aleksandra | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Glabik Dominika | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Łuszczyńska Karolina | Kołowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matczyńska Karolina | Bramkarka | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kucharska Oliwia | Kołowa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 12 | 31 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Trener B: Kapuściński Sebastian
Sędzia Główny | Sekretarz | Czas |
---|---|---|
Klimkowicz Paweł (Opole) Kowalski Adam (Ozimek) | Pazur Leszek (Ruda Śląska) | Wojtyczka Grzegorz (Chorzów) |