Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
18 marca 2019r. | g.15:00 | Śląska Liga Młodziczek gr. I | 2018/19 | 20 | 60' |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
18 marca 2019r. | g.15:00 | Śląska Liga Młodziczek gr. I | 2018/19 | 20 | 60' |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
MOSM Tychy | 13 | 6 | Przegrana |
Zgoda Ruda Śląska | 43 | 20 | Zwycięstwo |
![]() ![]() 13 - 43Pełny czas bez dogrywki |
MOSIR Tychy |
---|
Piłsudskiego 20, 43-100 Tychy, Polska |
Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodzianowska Marta | Rozgrywająca | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hajda Martyna | Rozgrywająca | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lessner Nikola | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sierant Daria | Rozgrywająca | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szydełko Natalia | Rozgrywająca | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Wilczyńska Julia | Rozgrywająca | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dera Oliwia | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gontarek Justyna | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pietryga Wiktoria | Rozgrywająca | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skiba Wiktoria | Rozgrywająca | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szewczyk Oliwia | Skrzydłowa | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Madej Dominika | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Mynarek Magdalena | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gardian Natalia | Kołowa | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 14 | 55 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sędzia Główny |
---|
Szymanowska Marta (Tychy) |