Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
27 stycznia 2018r. | g.18:00 | II Liga | 2017/18 | 10 | 60' |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
27 stycznia 2018r. | g.18:00 | II Liga | 2017/18 | 10 | 60' |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
TOR Dobrzeń Wlk. | 19 | 7 | Przegrana |
Zgoda Ruda Śląska | 30 | 15 | Zwycięstwo |
![]() ![]() 19 - 30Pełny czas bez dogrywki |
Hala Sportowa ZS w Dobrzeniu |
---|
Namysłowska 92, 46-081 Dobrzeń Wielki, Polska |
Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mańka Paulina | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Szeja Martyna | Skrzydłowa | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Prokop Jessica | Kołowa | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Biernacka Gabriela | Rozgrywająca | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zwierko Katarzyna | Kołowa | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | Kuberek Magdalena | Skrzydłowa | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Podsiedlik Natalia | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Krzysteczko Dominika | Skrzydłowa | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pietrowska Sandra | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Górnioczek Martyna | Skrzydłowa | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kita Natalia | Rozgrywająca | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Salisz Aleksandra | Rozgrywająca | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 12 | 36 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Trener A: Płatek Marek
Osoba towarzysząca: Piotr Depta