Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
7 grudnia 2019r. | g.16:00 | I Liga | 2019/20 | 10 | 60' | 50 |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
7 grudnia 2019r. | g.16:00 | I Liga | 2019/20 | 10 | 60' | 50 |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
Zgoda Ruda Śląska | 23 | 13 | Przegrana |
Urbis Gniezno | 28 | 16 | Zwycięstwo |
![]() ![]() 23 - 28Pełny czas bez dogrywki |
Hala Zgody Bielszowice |
---|
Sportowców 10, 41-711 Ruda Śląska, Polska |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Chruścińska Małgorzata | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kawalec Karolina | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kita Natalia | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Urynowicz Oliwia | Skrzydłowa | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Krzymińska Małgorzata | Rozgrywająca | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Krzysteczko Martyna | Rozgrywająca | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Kuberek Magdalena | Skrzydłowa | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kulik Paulina | Skrzydłowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Prokop Jessica | Kołowa | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Skubacz Julia | Rozgrywająca | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Weihrauch Marta | Kołowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Cierpioł Patrycja | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zawada Kinga | Skrzydłowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Biernacka Gabriela | Rozgrywająca | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zioła Agnieszka | Rozgrywająca | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Podsiedlik Natalia | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 15 | 29 | 23 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Trener A: Płatek Marek
Osoba towarzysząca: Piotr Depta
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Bigoszewska-Jackowiak Martyna | Kołowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Chojnacka Karolina | Kołowa | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dolacińska Martyna | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Giszczyńska Marta | Rozgrywająca | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kasprowiak Karolina | Skrzydłowa | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kobyłecka Lidia | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Konieczna Daria | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Matysek Martyna | Kołowa | 1 | -3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
15 | Rachela Martyna | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Różewska Natalia | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rybicka Maria | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siwka Agnieszka | Skrzydłowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Walkowska Monika | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sawicka Joanna | Rozgrywająca | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | 14 | 33 | 28 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Trener A: Popek Robert
Trener A: Solarek Roman
Sędzia Główny | Sekretarz | Czas |
---|---|---|
Klimkowicz Paweł (Opole) Kowalski Adam (Ozimek) | Gajos Janusz (Katowice) | Pytlik Marcin (Siemianowice Śląskie) |