Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
8 grudnia 2019r. | g.19:00 | I Liga | 2019/20 | 10 | 60' | 40 |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
8 grudnia 2019r. | g.19:00 | I Liga | 2019/20 | 10 | 60' | 40 |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
Handball 28 Wrocław | 25 | 11 | Przegrana |
SPR Olkusz | 39 | 19 | Zwycięstwo |
![]() ![]() 25 - 39Pełny czas bez dogrywki |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bednarska Ewa | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cieślik Karolina | Rozgrywająca | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Fryśna Magdalena | Rozgrywająca | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Glabik Dominika | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gołąb Weronika | Skrzydłowa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kazimierz Aleksandra | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kucharska Oliwia | Kołowa | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Lipiec Wiktoria | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Łuszczyńska Karolina | Kołowa | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matczyńska Karolina | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Milczarczyk Karolina | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Szczudlek Ewelina | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Wałowska Mariola | Skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 12 | 32 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Trener B: Kołkowski Daniel
Trener B: Kapuściński Sebastian
Trener B: Olejnik Mieczysław
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Barczyk Magdalena | Rozgrywająca | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gęgotek Weronika | Rozgrywająca | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jałowicka Patrycja | Rozgrywająca | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kasprowicz Adriana | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Kasprowicz Kinga | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Knapik Dagmara | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kolonko Natalia | Rozgrywająca | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Marszałek Paulina | Rozgrywająca | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Masiuda Paula | Rozgrywająca | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mrozowska Julia | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nowicka Aleksandra | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Radlak Sabina | Skrzydłowa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sioła Wiktoria | Rozgrywająca | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sołościuk Oliwia | Skrzydłowa | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Wójcicka-Dudek Klaudia | Rozgrywająca | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Żur Zuzanna | Skrzydłowa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 14 | 46 | 39 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Trener B: Zawada Kamil
Trener C: Głąbik Patrycja
Osoba towarzysząca: Wowra Grzegorz
Sędzia Główny | Czas |
---|---|
Duda Paweł (Buk) Pałasz Karol (Szamotuły) | Sierpiński Eugeniusz (Wrocław) |