Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
30 listopada 2019r. | g.11:30 | I Liga | 2019/20 | 9 | 60' | 300 |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
30 listopada 2019r. | g.11:30 | I Liga | 2019/20 | 9 | 60' | 300 |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
Korona Kielce | 36 | 17 | Zwycięstwo |
Handball 28 Wrocław | 21 | 10 | Przegrana |
![]() ![]() 36 - 21Pełny czas bez dogrywki |
Hala MOSiR Kielce |
---|
Jana Spychalskiego 36, Łęgi Dębińskie, Wilda, Poznań, województwo wielkopolskie, 61-553, Polska |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chodakowska Marta | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gliwińska Wiktoria | Skrzydłowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hibner Małgorzata | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jach Natalia | Skrzydłowa | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
94 | Kędzior Magdalena | Skrzydłowa | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Młynarska Agnieszka | Rozgrywająca | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Mochocka Karolina | Kołowa | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Parandij Ołesia | Skrzydłowa | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Piwowarczyk Paulina | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Skowrońska Magdalena | Kołowa | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Syncerz Honorata | Rozgrywająca | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Szymanik Martyna | Brak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Więckowska Magda | Rozgrywająca | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zimnicka Sandra | Skrzydłowa | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 14 | 42 | 36 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Osoba towarzysząca: Demko Krzysztof
Trener A: Tetelewski Paweł
Osoba towarzysząca: Obara-Łosak Agata
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Cieślik Karolina | Rozgrywająca | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Fryśna Magdalena | Rozgrywająca | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Glabik Dominika | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kazimierz Aleksandra | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kuriata Oliwia | Kołowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Łuszczyńska Karolina | Kołowa | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Milczarczyk Karolina | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Szczudlek Ewelina | Rozgrywająca | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Żuk Gabriela | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 9 | 23 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Trener B: Kołkowski Daniel
Sędzia Główny | Sekretarz | Czas |
---|---|---|
Lubecki Miłosz (Rzeszów) Pieczonka Mateusz (Rzeszów) | Łaboz Patryk (Kielce) | Stodulski Krzysztof (Kielce) |