Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
26 października 2021r. | g.15:30 | Śląska Liga Juniorek Młodszych | 2021/22 | 3 | 60' | 43 |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
26 października 2021r. | g.15:30 | Śląska Liga Juniorek Młodszych | 2021/22 | 3 | 60' | 43 |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
Sośnica Gliwice | 20 | 11 | Przegrana |
Zgoda Ruda Śląska | 31 | 13 | Zwycięstwo |
![]() ![]() 20 - 31Pełny czas bez dogrywki |
TUR Gliwice Hala Widowiskowo-sportowa |
---|
44-103 Gliwice, Polska |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bystrzycka Kina | Brak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dąbrowska Zuzanna | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grochoła Natalia | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hala Marta | Skrzydłowa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konieczkowicz Amelia | Brak | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Król Vanessa | Brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Muzyka Wiktoria | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Przybylska Natalia | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skiba Oliwia | Brak | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Szewczyk Kamila | Skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomecka Julia | Rozgrywająca | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomecka Wiktoria | Kołowa | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Waliszewska Julia | Kołowa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wiercińska Vanessa | Rozgrywająca | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Żarska Kamila | Brak | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Łącznie | 13 | 26 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Trener B: Piorun Marta
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dera Oliwia | Rozgrywająca | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gontarek Justyna | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gozdecka Emilia | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kondas Natalia | Skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Macioł Aleksandra | Rozgrywająca | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Madej Dominika | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opiłka Judyta | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Różycka Marta | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skiba Wiktoria | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sorokowska Oliwia | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Szewczyk Oliwia | Skrzydłowa | 1 | 18 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Szymańska Emilia | Skrzydłowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tukaj Maja | Brak | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Woźniakowska Natalia | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 12 | 37 | 31 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Trener C: Józef Szmatłoch
Sędzia Główny | Sekretarz |
---|---|
Leszczyniak Dawid (Katowice) Łazor Kacper (Zabrze) | Pazur Leszek (Ruda Śląska) |