Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
7 października 2019r. | g.15:30 | Śląska Liga Młodziczek gr. II | 2019/20 | 3 | 60' | 30 |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
7 października 2019r. | g.15:30 | Śląska Liga Młodziczek gr. II | 2019/20 | 3 | 60' | 30 |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
Sośnica II Gliwice | 16 | 8 | Przegrana |
Pogoń Zabrze | 30 | 17 | Zwycięstwo |
![]() ![]() 16 - 30Pełny czas bez dogrywki |
TUR Gliwice Hala Widowiskowo-sportowa |
---|
44-103 Gliwice, Polska |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartoszek Paulina | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernad Martyna | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dubiniak Aleksandra | Bramkarka | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Grochoła Natalia | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harboła Klaudia | Kołowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krawiec Maria | Rozgrywający | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kuśmierska Kinga | Skrzydłowy | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Świstek Karolina | Rozgrywający | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierzchała Nikola | Skrzydłowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pietkiewicz Martyna | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pietrzak Oliwia | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sas Nikola | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skrabut Maja | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szomko Karolina | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zimińska Julia | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 15 | 27 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Trener A: Haupa Maciej
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borkowska Martyna | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duda Julia | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fedko Aleksandra | Brak | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garus Jesica | Kołowa | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grad Zuzanna | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grzegorzewska Kinga | Rozgrywająca | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janowicz Oliwia | Rozgrywająca | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Koschny Nicola | Skrzydłowa | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kowal Agnieszka | Rozgrywająca | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Przybylska Eliza | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sorokowska Oliwia | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sołtysiak Maria | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stępniowska Weronika | Brak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Thiemel Zuzanna | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wajda Sara | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Śluz Zuzanna | Skrzydłowa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 16 | 43 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trener C: Grzesiczek Adam
Sędzia Główny |
---|
Górczyk Dawid (Bytom) Toczyński Grzegorz (Zabrze) |