Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
9 października 2019r. | g.16:30 | Śląska Liga Juniorek Młodszych | 2019/20 | 3 | 60' | b/d |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
9 października 2019r. | g.16:30 | Śląska Liga Juniorek Młodszych | 2019/20 | 3 | 60' | b/d |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
MTS Żory | 26 | 12 | Przegrana |
Skałka Świętochłowice | 30 | 11 | Zwycięstwo |
![]() ![]() 26 - 30Pełny czas bez dogrywki |
MOSiR Żory |
---|
Folwarecka 10, 44-240 Żory, Polska |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biernatek Nikol | Rozgrywająca | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bontór Martina | Skrzydłowy | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gruca Monika | Skrzydłowa | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaśkiewicz Wiktoria | Rozgrywający | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kowalska Natalia | Kołowa | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kozerska Zuzanna | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kąkol Emilia | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kłosek Aleksandra | Rozgrywający | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kędziorek Malwina | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maziarek Aleksandra | Rozgrywający | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ostalecka Natalia | Rozgrywający | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Przybyło Adrianna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Warchoł Julia | Skrzydłowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Zwolińska Zuzanna | Rozgrywająca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 11 | 33 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Trener B: Szczurek Mirosław
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boruta Justyna | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herrmann Wiktoria | Rozgrywająca | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hołub Paulina | Rozgrywająca | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korbaś Oliwia | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matuszczyk Klaudia | Rozgrywająca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Pastuszka Julia | Rozgrywająca | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pastuszka Laura | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ratajczak Karolina | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ronc Oliwia | Skrzydłowa | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sarapata Martyna | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szymońska Sandra | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trocer Nikola | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wołoch Justyna | Rozgrywająca | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Wieczorek Wiktoria | Kołowa | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 12 | 38 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Trener C: Gajczewski Andrzej
Trener C: Herrmann Piotr
Sędzia Główny | Sekretarz |
---|---|
Pazur Leszek (Ruda Śląska) Szulc Nicole (Tychy) | Brehmer Joanna (Mikołów) |