Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
2 października 2019r. | g.16:30 | Śląska Liga Juniorek | 2019/20 | 1 | 60' | 100 |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|---|
2 października 2019r. | g.16:30 | Śląska Liga Juniorek | 2019/20 | 1 | 60' | 100 |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
Skałka | 22 | 8 | Przegrana |
Sośnica Gliwice | 31 | 17 | Zwycięstwo |
![]() ![]() 22 - 31Pełny czas bez dogrywki |
Hala Zgody Bielszowice |
---|
Sportowców 10, 41-711 Ruda Śląska, Polska |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gondek Jessica | Rozgrywająca | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Głowacka Wiktoria | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hołub Paulina | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kazuch Dominika | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimza Wanesa | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lisowska Natalia | Skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pastuszka Julia | Rozgrywająca | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pastuszka Laura | Rozgrywająca | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ronc Oliwia | Skrzydłowa | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szczepanek Klaudia | Kołowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wieczorek Wiktoria | Kołowa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Wieszała Katarzyna | Kołowa | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wołoch Justyna | Rozgrywająca | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Zimowska Agnieszka | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 13 | 30 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Trener A: Boczek Michał
Trener C: Gajczewski Andrzej
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tran Minh Magdalena | Skrzydłowa | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakubowska Hanna | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suda Wiktoria | Kołowa | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Emrulahu Wiktoria | Rozgrywająca | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Szczepanik Laura | Rozgrywająca | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Malinowska Weronika | Rozgrywająca | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolny Oliwia | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wolny Roksana | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Drozdowska Natalia | Skrzydłowa | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stuchlik Aleksandra | Skrzydłowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Wieczorek Paulina | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Skubacz Julia | Rozgrywająca | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsiadło Agata | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umywalnik Julia | Rozgrywający | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osowska Karolina | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zimon Natalia | Rozgrywająca | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 16 | 42 | 31 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Trener B: Piorun Marta
Trener B: Łącz Iwona
Sędzia Główny | Sekretarz |
---|---|
Fabryczny Michał (Mysłowice) Rawicki Jakub (Katowice) | Gajos Janusz (Katowice) |