Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
23 maja 2018r. | g.16:00 | Puchar Śląska | 2017/18 | 1 | 50' |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
23 maja 2018r. | g.16:00 | Puchar Śląska | 2017/18 | 1 | 50' |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
Imperium Katowice | 17 | 6 | Przegrana |
Zgoda Ruda Śląska | 21 | 9 | Zwycięstwo |
![]() ![]() 17 - 21Pełny czas bez dogrywki |
Szkoła Podstawowa nr 56 w Katowicach |
---|
Spółdzielczości 21, Katowice, Polska |
Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimowska Agnieszka | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ściuka Martyna | Skrzydłowa | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hawryluk Martyna | Kołowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wojcik Katarzyna | Rozgrywająca | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Krzysteczko Martyna | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Biernacka Gabriela | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zwierko Katarzyna | Kołowa | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kuberek Magdalena | Skrzydłowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Podsiedlik Natalia | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fraksztajn Oliwia | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Krzysteczko Dominika | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kita Natalia | Rozgrywająca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Salisz Aleksandra | Rozgrywająca | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Zawada Kinga | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Wesołka Agata | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 15 | 31 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Osoba towarzysząca: Piotr Depta
Trener A: Płatek Marek