Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
2 grudnia 2017r. | g.11:00 | Śląska Liga Juniorek Młodszych | 2017/18 | 9 | 60' |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
2 grudnia 2017r. | g.11:00 | Śląska Liga Juniorek Młodszych | 2017/18 | 9 | 60' |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
MUKS Skałka Śląsk Świętochłowice | 21 | 11 | Przegrana |
Zgoda Ruda Śląska | 23 | 11 | Zwycięstwo |
![]() ![]() 21 - 23Pełny czas bez dogrywki |
Hala Zgody Bielszowice |
---|
Sportowców 10, 41-711 Ruda Śląska, Polska |
Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziura Jessica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Wołek Angelika | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sobańska Weronika | Rozgrywająca | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hajda Martyna | Rozgrywająca | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wilczyńska Julia | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Weihrauch Marta | Kołowa | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Rutkowska Aleksandra | Bramkarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ciaś Wiktoria | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bodzianowska Marta | Rozgrywająca | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Iwanowicz Agnieszka | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sierant Daria | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Wieczorek Paulina | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lessner Nikola | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kołecka Aleksandra | Skrzydłowa | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siedlarek Dominika | Skrzydłowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Szydełko Natalia | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 10 | 29 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Trener C: Józef Szmatłoch