Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
14 października 2017r. | g.11:00 | Śląska Liga Juniorek Młodszych | 2017/18 | 4 | 60' |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
14 października 2017r. | g.11:00 | Śląska Liga Juniorek Młodszych | 2017/18 | 4 | 60' |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
Zgoda Ruda Śląska | 28 | 12 | Zwycięstwo |
MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | 9 | 6 | Przegrana |
![]() ![]() 28 - 9Pełny czas bez dogrywki |
Hala Zgody Bielszowice |
---|
Sportowców 10, 41-711 Ruda Śląska, Polska |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziura Jessica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Wołek Angelika | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sobańska Weronika | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Hajda Martyna | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wilczyńska Julia | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Weihrauch Marta | Kołowa | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rutkowska Aleksandra | Bramkarka | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ciaś Wiktoria | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bodzianowska Marta | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Iwanowicz Agnieszka | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sierant Daria | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Wieczorek Paulina | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lessner Nikola | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kołecka Aleksandra | Skrzydłowa | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siedlarek Dominika | Skrzydłowa | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Szydełko Natalia | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 9 | 36 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trener C: Józef Szmatłoch
Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |