Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
21 kwietnia 2018r. | g.15:00 | II Liga | 2017/18 | 17 | 60' |
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
Oficjalna strona klubu piłki ręcznej KS Zgoda Ruda Śląska – Bielszowice
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
21 kwietnia 2018r. | g.15:00 | II Liga | 2017/18 | 17 | 60' |
Klub | Wynik | 1 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
Imperium Katowice | 22 | 13 | Zwycięstwo |
Zgoda Ruda Śląska | 18 | 9 | Przegrana |
![]() ![]() 22 - 18Pełny czas bez dogrywki |
Hala przy Gimnazium nr.16 Katowice |
---|
Wojciecha 9, Katowice, Polska |
Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Zawodnik | Poz. | Mecze | Punkty | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mańka Paulina | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ściuka Martyna | Skrzydłowa | 1 | 2 | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wojcik Katarzyna | Rozgrywająca | 1 | 4 | 3 (17', 40', 58') | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Krzysteczko Martyna | Rozgrywająca | 1 | 3 | 3 (7', 20', 47') | 0 | 1 (38') | 0 | 0 |
9 | Biernacka Gabriela | Rozgrywająca | 1 | 0 | 1 (15') | 1 (11') | 1 (9') | 0 | 0 |
10 | Zwierko Katarzyna | Kołowa | 1 | 2 | 2 (42', 49') | 1 (25') | 0 | 0 | 0 |
11 | Kuberek Magdalena | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Podsiedlik Natalia | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fraksztajn Oliwia | Rozgrywająca | 1 | 2 | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Krzysteczko Dominika | Skrzydłowa | 1 | 3 | 2 (36', 37') | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pietrowska Sandra | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kita Natalia | Rozgrywająca | 1 | 0 | 0 | 1 (7') | 0 | 0 | 0 |
19 | Salisz Aleksandra | Rozgrywająca | 1 | 6 | 5 (4', 24', 30', 30', 43') | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Zawada Kinga | Skrzydłowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Wesołka Agata | Bramkarka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 15 | 28 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Trener A: Płatek Marek
Osoba towarzysząca: Piotr Depta