Bramkarka
Zawodnik | Mecze | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa | Wzrost | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambroziak Natalia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 64 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 90 |
Kołowa
Zawodnik | Mecze | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa | Wzrost | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 69 |
![]() | 13 | 18 | 7 | 10 | 0 | 0 | 171 | 72 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 74 |
![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 | 72 |
Rozgrywająca
Zawodnik | Mecze | Bramki | Upomnienia | Wykluczenie | Dyskwalifikacja | Kara dodatkowa | Wzrost | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 170 | 83 |
Kawalec Karolina | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 175 | 70 |
![]() | 15 | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 163 | 61 |
![]() | 10 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 182 | 73 |
![]() | 15 | 42 | 2 | 6 | 0 | 0 | 172 | 61 |
![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 50 |
![]() | 10 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 174 | 55 |
Zioła Agnieszka | 14 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - |